Raccoon Creek At Newark Below Wilson St.
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday May 11th, 2025 07:45 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 6.02 ft | 0.219 kcfs |
Record | 20.22 ft | 10057 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 05/11/2025 02:45 AM | 6.06 | 0.23 | ||
Sunday 05/11/2025 03:00 AM | 6.03 | 0.22 | ||
Sunday 05/11/2025 03:15 AM | 6.06 | 0.23 | ||
Sunday 05/11/2025 03:30 AM | 6.05 | 0.23 | ||
Sunday 05/11/2025 03:45 AM | 6.04 | 0.23 | ||
Sunday 05/11/2025 04:00 AM | 6.04 | 0.23 | ||
Sunday 05/11/2025 04:15 AM | 6.05 | 0.23 | ||
Sunday 05/11/2025 04:30 AM | 6.02 | 0.22 | ||
Sunday 05/11/2025 04:45 AM | 6.03 | 0.22 | ||
Sunday 05/11/2025 05:00 AM | 6.05 | 0.23 | ||
Sunday 05/11/2025 05:15 AM | 6.04 | 0.23 | ||
Sunday 05/11/2025 05:30 AM | 6.02 | 0.22 | ||
Sunday 05/11/2025 05:45 AM | 6.02 | 0.22 | ||
Sunday 05/11/2025 06:00 AM | 6.02 | 0.22 | ||
Sunday 05/11/2025 06:15 AM | 6.02 | 0.22 | ||
Sunday 05/11/2025 06:30 AM | 6.03 | 0.22 | ||
Sunday 05/11/2025 06:45 AM | 6.01 | 0.22 | ||
Sunday 05/11/2025 07:00 AM | 6.01 | 0.22 | ||
Sunday 05/11/2025 07:15 AM | 6.01 | 0.22 | ||
Sunday 05/11/2025 07:30 AM | 6.01 | 0.22 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org