North Fork Licking River (oh) At Newark Main Street
Stage Color Key | |||||
13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 22 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday May 11th, 2025 06:15 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.58 ft | 0.367 kcfs |
Record | 18.76 ft | 16659 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 05/11/2025 01:15 AM | 3.64 | 0.39 | ||
Sunday 05/11/2025 01:30 AM | 3.63 | 0.39 | ||
Sunday 05/11/2025 01:45 AM | 3.62 | 0.38 | ||
Sunday 05/11/2025 02:00 AM | 3.61 | 0.38 | ||
Sunday 05/11/2025 02:15 AM | 3.62 | 0.38 | ||
Sunday 05/11/2025 02:30 AM | 3.61 | 0.38 | ||
Sunday 05/11/2025 02:45 AM | 3.62 | 0.38 | ||
Sunday 05/11/2025 03:00 AM | 3.63 | 0.39 | ||
Sunday 05/11/2025 03:15 AM | 3.61 | 0.38 | ||
Sunday 05/11/2025 03:30 AM | 3.61 | 0.38 | ||
Sunday 05/11/2025 03:45 AM | 3.63 | 0.39 | ||
Sunday 05/11/2025 04:00 AM | 3.62 | 0.38 | ||
Sunday 05/11/2025 04:15 AM | 3.63 | 0.39 | ||
Sunday 05/11/2025 04:30 AM | 3.61 | 0.38 | ||
Sunday 05/11/2025 04:45 AM | 3.59 | 0.37 | ||
Sunday 05/11/2025 05:00 AM | 3.61 | 0.38 | ||
Sunday 05/11/2025 05:15 AM | 3.60 | 0.38 | ||
Sunday 05/11/2025 05:30 AM | 3.62 | 0.38 | ||
Sunday 05/11/2025 05:45 AM | 3.59 | 0.37 | ||
Sunday 05/11/2025 06:00 AM | 3.58 | 0.37 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org