Licking River (oh) Near Newark (stadden Bridge)
Stage Color Key | |||||
11 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday May 11th, 2025 07:00 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 4.64 ft | 0.973 kcfs |
Record | 20.3 ft | 45000 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 05/11/2025 03:00 AM | 4.69 | 1.01 | ||
Sunday 05/11/2025 03:15 AM | 4.68 | 1.00 | ||
Sunday 05/11/2025 03:30 AM | 4.68 | 1.00 | ||
Sunday 05/11/2025 03:45 AM | 4.67 | 0.99 | ||
Sunday 05/11/2025 04:00 AM | 4.67 | 0.99 | ||
Sunday 05/11/2025 04:15 AM | 4.67 | 0.99 | ||
Sunday 05/11/2025 04:30 AM | 4.66 | 0.99 | ||
Sunday 05/11/2025 04:45 AM | 4.66 | 0.99 | ||
Sunday 05/11/2025 05:00 AM | 4.66 | 0.99 | ||
Sunday 05/11/2025 05:15 AM | 4.66 | 0.99 | ||
Sunday 05/11/2025 05:30 AM | 4.65 | 0.98 | ||
Sunday 05/11/2025 05:45 AM | 4.65 | 0.98 | ||
Sunday 05/11/2025 06:00 AM | 4.65 | 0.98 | ||
Sunday 05/11/2025 06:15 AM | 4.65 | 0.98 | ||
Sunday 05/11/2025 06:30 AM | 4.64 | 0.97 | ||
Sunday 05/11/2025 06:45 AM | 4.64 | 0.97 | ||
Sunday 05/11/2025 07:00 AM | 4.64 | 0.97 | ||
Sunday 05/11/2025 07:15 AM | 4.63 | 0.97 | ||
Sunday 05/11/2025 07:30 AM | 4.63 | 0.97 | ||
Sunday 05/11/2025 07:45 AM | 4.63 | 0.97 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org