Raccoon Creek Near Granville
Stage Color Key | |||||
10 ft - Near Flood | 13 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 17 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday May 11th, 2025 07:00 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.39 ft | 0.0733 kcfs |
Record | 18.5 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 05/11/2025 02:00 AM | 3.40 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 02:15 AM | 3.40 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 02:30 AM | 3.40 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 02:45 AM | 3.40 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 03:00 AM | 3.40 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 03:15 AM | 3.40 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 03:30 AM | 3.39 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 03:45 AM | 3.40 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 04:00 AM | 3.40 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 04:15 AM | 3.40 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 04:30 AM | 3.40 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 04:45 AM | 3.40 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 05:00 AM | 3.39 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 05:15 AM | 3.39 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 05:30 AM | 3.39 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 05:45 AM | 3.39 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 06:00 AM | 3.39 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 06:15 AM | 3.39 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 06:30 AM | 3.38 | 0.07 | ||
Sunday 05/11/2025 06:45 AM | 3.39 | 0.07 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org